詳細(xì)信息
德國(guó)IKA數(shù)顯強(qiáng)力電動(dòng)攪拌器適合于高等粘度介質(zhì)??梢赃B接PC機(jī),通過(guò)labworldsoft?軟件,調(diào)節(jié)控制及記錄轉(zhuǎn)速,扭矩等、采用微處理器,保證恒速運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)需通過(guò)齒輪換檔,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速。
詳細(xì)介紹:
| 最大攪拌量 (H2O) | 40 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 130 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 110 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 速度范圍 | 50 - 2000 rpm |
| 最大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 105 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 60 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 60 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 60 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 60 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架、延長(zhǎng)臂 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 200 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.6 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 外形尺寸 | 80 x 253 x 190 mm |
| 重量 | 3.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 130 W |
強(qiáng)力數(shù)顯電動(dòng)攪,IKA電動(dòng)攪拌器









