詳細(xì)信息
產(chǎn)品簡介:彩球攪拌機(jī)。小型實驗室攪拌機(jī),具有4種顏色。玻璃外殼,抗化學(xué)腐蝕最大攪拌量為 2 L H2O 有扇形攪拌槳 R1001 和 螺旋形攪拌槳 R1002 可供選擇
詳細(xì)介紹:
| 最大攪拌量 (H2O) | 2 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 8 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 1 W |
| 速度范圍 | 0 - 2000 rpm |
| 最大粘度 | 100 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 1 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 0.8 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 0.8 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 0.8 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 0.8 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 攪拌槳固定 | 插塞連接 |
| 插塞連接 (?) | 4 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 無 |
| 支架固定 | 集成 |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 10 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.008 Nm |
| 外形尺寸 | 86 x 89 x 175 mm |
| 重量 | 0.39 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 8 W |
置式電子攪拌器,德國IKA彩球攪拌機(jī),攪拌機(jī)









